為促進優良學風建設,挖掘更多優秀學習典型,鼓勵同學們通過記錄學習筆記的方式提高學習效率,浙江大學于11月底面向全校全體在校生開展第二屆最美學習筆記評選大賽。開賽以來,各學院同學積極參與,涌現了大量高水平的筆記作品?;顒荧@得了中國教育發布首頁推薦。求是學子在優良學風的熏陶下,不斷發揚“好學、勤學、善學”的優良精神品質。
秉承客觀公正的原則,經院系選拔、校級初評、校級終審(網上投票和專家評審)等環節,評選出獲獎作品,現將獲獎名單公布如下(同獎次排名不分先后):
獎次 | 姓名 | 所在學院/學園 | |
特等獎 | 姚嵐 | 化學系 | |
陳思琦 | 人文學院 | ||
谷安祺 | 高分子科學與工程學系 | ||
一等獎 | 吳玲姿 | 建筑工程學院 | |
梅群昂 | 醫學院 | ||
張江習 | 光華法學院 | ||
二等獎 | 詹高銘 | 能源工程學院 | |
宋維真 | 國際教育學院 | ||
王堃瑜 | 國際聯合學院 | ||
朱津辰 | 竺可楨學院 | ||
周雯睿 | 農業與生物技術學院 | ||
三等獎 | 張杰 | 工程師院 | |
王琳迪 | 丹青學園 | ||
唐歌 | 公共管理學院 | ||
楊開來 | 生物系統工程與食品 科學學院 | ||
潘奕如 | 光電科學與工程學院 | ||
李芬 | 信息與電子工程學院 | ||
周璇 | 外國語言文化與國際 交流學院 | ||
饒潞萱 | 藥學院 | ||
馬也 | 材料科學與工程學院 | ||
洪佳青 | 動物科學學院 | ||
專項獎 | 創意獎 | 余子琦 | 環境與資源學院 |
李欣宇 | 教育學院 | ||
陳辰 | 人文學院 | ||
價值獎 | 孔偉杰 | 機械工程學院 | |
王佳怡 | 醫學院 | ||
干若晨 | 心理與行為科學系 | ||
視覺獎 | 李志偉 | 建筑工程學院 | |
李方圓 | 數學科學學院 | ||
胡蝶 | 藝術與考古學院 | ||
人氣獎 | 陳思琦 | 人文學院 | |
入圍獎 | 包潔婷 | 云峰學園 | |
陳溫文 | 教育學院 | ||
高孫華 | 外國語言文化與國際 交流學院 | ||
龔德威 | 經濟學院 | ||
郭子煜 | 機械工程學院 | ||
李昕昱 | 海洋學院 | ||
林敏儀 | 電氣工程學院 | ||
劉天心 | 國際教育學院 | ||
毛方圓 | 地球科學學院 | ||
錢心禾 | 藍田學園 | ||
孫騰佳 | 生工食品學院 | ||
王華婷 | 藥學院 | ||
王嘉镕 | 高分子 | ||
吳雨佳 | 醫學院 | ||
楊佳敏 | 藥學院 | ||
楊淼 | 人文學院 | ||
張海博 | 管理學院 | ||
周漪楠 | 法學院 | ||
朱靜嘉 | 機械工程學院 | ||
朱韜 | 電氣工程學院 |
共青團浙江大學委員會
浙江大學新青年傳媒
2020年1月5日